| 
 
 
 | 
      
        |  | 您现在的位置:\file3\ |  
        
          | > 河南省南阳市方城一中2014-2015学年高一上学期月考化学试卷(10月份)(Word 解析版)[必修1第1章]?2015/3/22 |  
        
          | 资料类型: | 阶段考试 | 文件大小: | 68.29
                  KB |  
          | 来    源: | yuxinwu上传 | 资料点评: |  |  
          | 下载条件: |  | 下载链接: |  下载 |  
        
          | 
              
                | 1.(3分)若一氧化碳和二氧化碳的混合气体的密度与同温同压下氧气的密度相同,混合气体中一氧化碳和二氧化碳的物质的量之比是(  ) A.	1:3	B.	3:1	C.	2:1	D.	1:2
 
 考点:	物质的量的相关计算.
 专题:	计算题.
 分析:	若CO、CO2的混合气体的密度与同温同压下氧气的密度相同,则混合气体的相对分子质量为32,令CO、CO2的物质的量分别为xmol、ymol,根据平均相对分子质量列方程计算.
 解答:	解:若CO、CO2的混合气体的密度与同温同压下氧气的密度相同,则混合气体的相对分子质量为32,令CO、CO2的物质的量分别为xmol、ymol,则 =32,整理的x:y=3:1,故选B.
 点评:	本题考查物质的量的计算,侧重于学生的计算能力的考查,注意把握气体的密度与摩尔质量的关系,难度不大.
 
 2.(3分)由CO2、H2和CO组成的混合气体在同温同压下与氮气的密度相同,则该混合气体中CO2、H2和CO的体积比为(  )
 A.	29:8:13	B.	22:1:14	C.	13:8:29	D.	26:15:57
 
 考点:	物质的量的相关计算.
 专题:	计算题.
 分析:	由于CO与N2具有相同的相对分子质量,所以CO2、H2、CO混合气体的平均相对分子质量仅由CO2和H2来决定,CO的量可以任意.用十字交叉法可以得出结果.
 解答:	解:由于CO与N2具有相同的相对分子质量,所以CO2、H2、CO混合气体的平均相对分子质量仅由CO2和H2来决定,CO的量可以任意.由交叉法:
 
 由十字交叉法可求得CO2和H2的体积比为26:16或13:8时(CO的量可以任意),混合气体的平均分子量为28.
 故选C.
 
 |  
                |  |  |  
        
          |  |  
          | * 声明:
            
            
            本站所收录资料、评论属其个人行为,与本站立场无关。 |  
 |